ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
Ενέργεια | kJ | 211 |
Θερμίδες | kcal | 49 |
Λίπη | g | <0.1 |
-Ως κεκορεσμένα | g | <0.1 |
Υδατάνθρακες | g | 6,4 |
-Ως σάκχαρα | g | 6,1 |
Πρωτεΐνες | <0.1 | |
Άλατα | 0 |
Ποσοστό αλκοόλ 4.5% – ABV
Νερό, Σιρόπι ζάχαρης, Συμπυκνωμένος χυμός μήλου, χρώμα: Απλό καραμέλας, Οξύ: Μηλικό οξύ, Ανθρακικό οξύ, Αντιοξειδωτικό: θειώδη, φυσικά αρώματα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
Ενέργεια | kJ | 202 |
Θερμίδες | kcal | 48 |
Λίπη | g | <0.1 |
-Ως κεκορεσμένα | g | <0.1 |
Υδατάνθρακες | g | 5,9 |
-Ως σάκχαρα | g | 5,7 |
Πρωτεΐνες | <0.1 | |
Άλατα | 0 |
Ποσοστό αλκοόλ 4.5% – ABV
Νερό, Σιρόπι ζάχαρης, Συμπυκνωμένος χυμός μήλου, Συμπυκνωμένος χυμός κερασιού, χρώμα: Συμπυκνωμένο καρότου, Απλό καραμέλας, Οξύ: Μηλικό οξύ, Κιτρικό οξύ, Αντιοξειδωτικό: θειώδη, φυσικά αρώματα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
Ενέργεια | kJ | 202 |
Θερμίδες | kcal | 48 |
Λίπη | g | <0.5 |
-Ως κεκορεσμένα | g | <0.1 |
Υδατάνθρακες | g | 5,6 |
-Ως σάκχαρα | g | 5,5 |
Πρωτεΐνες | <0.5 | |
Άλατα | 0 |
Ποσοστό αλκοόλ 4.5% – ABV
Νερό, Σιρόπι ζάχαρης, Συμπυκνωμένος χυμός μήλου, Συμπυκνωμένος χυμός ανανά, Συμπυκνωμένος χυμός λάιμ, χρώμα: Συμπύκνωμα κάρθαμου, Μέσο οξίνισης: Μηλικό οξύ, Αντιοξειδωτικό: θειώδη, φυσικά αρώματα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
Ενέργεια | kJ | 202 |
Θερμίδες | kcal | 48 |
Λίπη | g | <0.5 |
-Ως κεκορεσμένα | g | <0.1 |
Υδατάνθρακες | g | 5,6 |
-Ως σάκχαρα | g | 5,5 |
Πρωτεΐνες | <0.5 | |
Άλατα | 0 |
Ποσοστό αλκοόλ 4.5% – ABV
Νερό, Σιρόπι ζάχαρης, Συμπυκνωμένος χυμός μήλου, Συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, Συμπυκνωμένος χυμός Grapefruit, χρώμα: Μαύρο καρότο, Μέσο οξίνισης: Μηλικό οξύ, Αντιοξειδωτικό: θειώδη, φυσικά αρώματα.